AÇIK
İMSAK'A KALAN SÜRE
Türkiye’nin UEFA ülke puanı merak ediliyor. UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi’nde 5. hafta maçları tamamlanırken, sarı lacivert temsilcimiz Fenerbahçe Rennes karşısında 3-0’dan geri döndü ve mücadeleyi berabere tamamlamış oldu. İşte Türkiye UEFA ülke puanı…
Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı oldu?
UEFA Konferans Ligi’nde mücadele etmekte olan Başakşehir, Fiorentina deplasmanından 2-1 mağlup ayrılsa da bir üst tura çıkmayı garantilemiş oldu. Ayrıca Sivasspor ise aldığı 3-0 Cluj galibiyetiyle adını bir üst tura yazdırmayı başardı. Fenerbahçe, Sivasspor ve Başakşehir’in tur atlamasının ardından UEFA Avrupa Ligi puan sıralaması değişim gösterdi.
UEFA ülke puanı sıralamasında güncel sıralama son olarak şu şekilde oldu:
12. Norveç 28,75
13. Türkiye 28,75
14. Çekya 28,55
1-İNGİLTERE 2022-23 SEZONU: 8.714 PUAN | GENEL: 95.284
2- İSPANYA 2022-23 SEZONU: 8.000 PUAN | GENEL: 84.427
3-ALMANYA 2022-23 SEZONU: 7.250 PUAN | GENEL:72.606
4-İTALYA 2022-23 SEZONU: 6.785 PUAN | GENEL: 66.354
5-FRANSA 2022-23 SEZONU: 6.083 PUAN | GENEL : 54.664
6-HOLLANDA 2022-23 SEZONU: 6.100 PUAN | GENEL: 52.500
7- PORTEKİZ 2022-23 SEZONU: 6.500 PUAN | GENEL: 50.216
8- İSKOÇYA 2022-23 SEZONU : 2.900 PUAN | GENEL 35.800
9- BELÇİKA 2022-23 SEZONU : 6.400 PUAN | GENEL 34.400
10-AVUSTURYA 2022-23 SEZONU: 3.900 PUAN | GENEL: 33.000
11- SIRBİSTAN 2022-23 SEZONU: 3.875 PUAN | GENEL: 30. 875
12- NORVEÇ 2022-23 SEZONU: 5.500 PUAN |GENEL 28.750
13-ÇEK CUMHURİYETİ 2022-23 SEZONU: 5.750 PUAN | GENEL: 28.050
14-İSVİÇRE 2022-23 SEZONU: 4.500 PUAN | GENEL: 27.675
15- UKRAYNA 2022-23 SEZONU: 3.700 PUAN | GENEL 27.500
16-TÜRKİYE 2022-23 SEZONU: 7.000 PUAN| GENEL 27.300
MAGAZİN
08 Kasım 2024MAGAZİN
08 Kasım 2024MAGAZİN
08 Kasım 2024MAGAZİN
08 Kasım 2024MAGAZİN
08 Kasım 2024MAGAZİN
08 Kasım 2024MAGAZİN
08 Kasım 2024Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.