DOLAR 36,0781 0.17%
EURO 37,2820 -0.01%
ALTIN 3.329,020,64
BITCOIN 3472946-0,14%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3496056 19822209 % 0.36196 03:40
  • Ethereum 95221 120538206.57948 % -0.12746 03:40
  • Tether 36.07 141618460040.09 % 0.43647 03:40
  • XRP 86.37 57762545657 % -3.03087 03:40
  • Solana 7344.72 487801956.91466 % -0.02556 03:40
  • BNB 21918 145887575.79 % -0.35357 03:40
  • USDC 36.09 56203843619.697 % 0.49166 03:40
  • Dogecoin 8.97 147968466383.71 % -2.55013 03:40
  • Lido Staked Ether 94991 9416801.4453132 % -0.32711 03:40
  • Cardano 24.79 35910274619.491 % -2.17735 03:40
  • TRON 8.34 86108601137.479 % -0.31195 03:40
  • Wrapped Bitcoin 3487598 129138.42002211 % 0.146 03:40
  • Chainlink 663.96 638099970.45056 % -0.53235 03:40
  • Wrapped stETH 112786 3378759.9077233 % -0.4899 03:40
  • Avalanche 894.42 411836198.83754 % 0.03261 03:40
  • Stellar 11.31 30591656232.426 % -5.7662 03:40
  • Toncoin 137.89 2493904404.7063 % 1.63731 03:40
  • Sui 111.95 3089707194.5089 % -0.31805 03:40
  • Shiba Inu 0.00056929 5.8925391893448E+14 % -2.29079 03:40
  • LEO Token 356.5 924148397.9 % 1.01013 03:40
  • Hedera 8.4 38267523197.938 % -1.82481 03:40
  • Litecoin 4061.87 75515614.483471 % 6.06171 03:40
  • USDS 36.13 8248155082.1805 % 0.3374 03:40
  • Hyperliquid 831.11 333928180 % -3.05286 03:40
  • Bitget Token 230.13 1199999994.2 % -1.24406 03:40
  • Binance-Peg WETH 94285 604999.99995984 % -1.12562 03:40
  • Polkadot 173.74 1522267060 % 1.54467 03:40
  • Bitcoin Cash 11729.33 19827174.896651 % 0.39978 03:40
  • Ethena USDe 36 6049681563.8672 % 0.24108 03:40
  • MANTRA 221.67 971691156.46 % 1.44894 03:40
  • Uniswap 331.81 600483073.71 % 1.23268 03:40
  • Wrapped eETH 100501 1895599.4213374 % -0.22779 03:40
  • Ondo 48.24 3159107529 % -2.42749 03:40
  • Monero 8097.59 18446744.07371 % 4.39309 03:40
  • Pepe 0.00034516 4.2069E+14 % -0.34636 03:40
  • WhiteBIT Coin 986.58 144118517.10815 % 0.67642 03:40
  • NEAR Protocol 114.69 1179135273 % -4.6184 03:40
  • Aave 8768.8 15066547.681546 % -1.81481 03:40
  • Dai 36.05 3487538017.9016 % 0.46844 03:40
  • Mantle 36.92 3364694382.8368 % -2.91663 03:40
  • Aptos 212.54 574691824.43872 % 0.59379 03:40
  • Internet Computer 253.67 480551227.7947 % 0.62125 03:40
  • sUSDS 37.47 3084536463.1435 % 0.49342 03:40
  • Official Trump 555.11 199999995 % -12.32863 03:40
  • Ethereum Classic 732.26 150689868.94831 % 0.53812 03:40
  • Bittensor 13239.92 8215232 % 1.99475 03:40
  • OKB 1711.87 60000000 % -2.34313 03:40
  • Gate 771.05 125815473.19981 % -0.59914 03:40
  • VeChain 1.17 80985041177 % -2.35133 03:40
  • POL (ex-MATIC) 10.95 8552913555.8028 % -2.45449 03:40
  • Cronos 3.35 27291805732.913 % -2.58919 03:40
  • Coinbase Wrapped BTC 3481575 24657.79843079 % -0.16321 03:40
  • Algorand 10.11 8424767299.0189 % 0.05203 03:40
  • Tokenize Xchange 1008.85 79995999.051124 % 1.36291 03:40
  • Kaspa 3.14 25676412588.81 % -0.76619 03:40
  • Render 154.35 517716590.05628 % -0.60189 03:40
  • Jupiter 29.91 2637438888.89 % -3.26599 03:40
  • Filecoin 119.99 628470302 % 0.32031 03:40
  • First Digital USD 36.24 2048814362.3462 % 0.94032 03:40
  • Artificial Superintelligence Alliance 27.95 2604959126.672 % 4.3912 03:40
  • Cosmos Hub 165.89 435501887.82545 % 0.36066 03:40
  • Arbitrum 16.33 4343862574 % -0.83277 03:40
  • Lombard Staked BTC 3500632 19351.62085597 % 0.00511 03:40
  • Fasttoken 142.8 428844794.6 % 1.22038 03:40
  • Celestia 113.35 521538934.67419 % 2.82933 03:40
  • Binance Staked SOL 7558.58 7742838.6553228 % -0.08514 03:40
  • Ethena 17.98 3128125000 % -4.81208 03:40
  • Kelp DAO Restaked ETH 98164 559371.95455501 % -0.31324 03:40
  • KuCoin 436.29 122606967.85134 % -0.07435 03:40
  • Solv Protocol SolvBTC 3451127 15488.713726252 % -0.68615 03:40
  • Optimism 39.02 1351719035 % 1.42107 03:40
  • XDC Network 3.28 15687600640.05 % 0.57334 03:40
  • Immutable 29.25 1743800322.3898 % -0.09675 03:40
  • Stacks 32.97 1512494108.332 % 2.24364 03:40
  • Injective 507.37 97727220.33 % 0.29855 03:40
  • Lido DAO 54.78 895936033.47191 % -1.65403 03:40
  • Raydium 167.86 290866823.95934 % -9.95835 03:40
  • Bonk 0.00062281 77180063886276 % -3.85507 03:40
  • Rocket Pool ETH 106496 447803.79853909 % -0.38053 03:40
  • Sonic (prev. FTM) 14.77 3175000000 % 0.40794 03:40
  • NEXO 46.79 1000000000 % -1.7509 03:40
  • Theta Network 46.49 1000000000 % -3.43538 03:40
  • Movement 18.87 2400000000 % -6.73928 03:40
  • Quant 3139.4 14544176.164091 % -0.19096 03:40
  • Mantle Staked Ether 100514 451308.28230075 % -0.07954 03:40
  • The Graph 4.77 9548531509.1655 % 0.88884 03:40
  • Flare 0.761601 58821340904.245 % -2.44534 03:40
  • Worldcoin 44.19 1004592829.2823 % -2.74873 03:40
  • Usual USD 35.96 1165830255.1685 % 0.37102 03:40
  • DeXe 703.56 57103774.563131 % -7.17988 03:40
  • JasmyCoin 0.811361 48419999999.306 % 0.23671 03:40
  • Solv Protocol SolvBTC.BBN 3439629 10761.719531888 % -0.16489 03:40
  • Marinade Staked SOL 9240.53 3977575 % -0.33961 03:40
  • Sei 8.15 4432638888 % -0.96278 03:40
  • GALA 0.796928 42945781588.219 % -0.01855 03:40
  • The Sandbox 13.7 2445857126.2233 % -2.54599 03:40
  • EOS 21.98 1516885789.1746 % 0.30578 03:40
  • FLOKI 0.00340551 9672282218289 % 0.88759 03:40
  • Tezos 31.83 1029458258.6793 % -0.47318 03:40

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.