DOLAR 32,2105 0.02%
EURO 35,0614 0.13%
ALTIN 2.527,531,09
BITCOIN 2156749-0,52%
İstanbul
19°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.729 s Değişim: 0.80% 85,32 Adet:   1.164 Mio.Lot Hacim:   43.770 Mio.TL
EN YÜKSEK 10764
EN DÜŞÜK 10,634
Açılış: 10.661 Dünkü Kapanış: 10.644

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 208,80 0,29 11:25:12
  • AGROT 30,92 0,06 11:24:57
  • AHGAZ 15,36 -0,13 11:24:50
  • AKBNK 64,45 2,46 11:25:15
  • AKCNS 150,30 -0,66 11:23:49
  • AKFGY 2,43 0,41 11:25:04
  • AKFYE 27,68 -2,19 11:24:33
  • AKSA 126,60 -0,55 11:25:00
  • AKSEN 46,50 4,40 11:25:10
  • ALARK 119,30 1,79 11:25:06
  • ALBRK 5,39 1,70 11:23:26
  • ALFAS 87,95 -1,07 11:25:00
  • ANSGR 108,10 0,28 11:25:09
  • ARCLK 188,70 0,16 11:25:03
  • ASELS 62,95 2,44 11:24:50
  • ASTOR 105,90 0,86 11:24:56
  • BERA 18,48 -1,70 11:25:11
  • BFREN 976,00 -1,51 11:24:48
  • BIENY 40,96 -2,71 11:23:42
  • BIMAS 482,50 -0,87 11:25:10
  • BIOEN 19,55 -3,22 11:25:08
  • BOBET 35,90 -0,77 11:25:09
  • BRSAN 560,50 -0,09 11:25:14
  • BRYAT 2.835,00 2,25 11:24:30
  • BTCIM 141,70 0,93 11:23:55
  • CANTE 17,96 0,22 11:24:06
  • CCOLA 765,50 -0,97 11:24:20
  • CIMSA 33,20 -0,06 11:24:52
  • CWENE 254,00 -1,84 11:25:06
  • DOAS 299,50 1,27 11:25:03
  • DOHOL 15,61 -0,38 11:25:12
  • ECILC 58,45 1,83 11:24:14
  • ECZYT 274,50 1,67 11:24:32
  • EGEEN 13.842,50 -1,16 11:24:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 8,98 1,35 11:25:02
  • ENERY 185,40 -0,38 11:23:54
  • ENJSA 68,65 1,40 11:24:52
  • ENKAI 37,90 0,00 11:23:49
  • EREGL 48,36 3,20 11:25:09
  • EUPWR 142,80 -1,11 11:25:12
  • EUREN 15,07 -0,46 11:25:12
  • FROTO 1.207,00 0,00 11:25:00
  • GARAN 96,25 2,23 11:25:05
  • GESAN 69,90 -0,99 11:25:04
  • GUBRF 159,10 0,44 11:25:01
  • GWIND 28,72 -0,90 11:24:09
  • HALKB 18,38 5,03 11:25:14
  • HEKTS 15,87 1,15 11:25:11
  • IPEKE 39,80 0,81 11:22:45
  • ISCTR 15,01 1,42 11:25:12
  • ISGYO 17,63 -1,45 11:24:58
  • ISMEN 40,40 3,59 11:25:14
  • IZENR 26,66 0,45 11:25:13
  • KAYSE 32,32 -0,25 11:22:34
  • KCAER 57,50 -0,69 11:25:10
  • KCHOL 249,00 1,72 11:25:09
  • KLSER 58,00 0,87 11:23:55
  • KONTR 221,50 -0,81 11:24:59
  • KONYA 9.602,50 -1,06 11:24:18
  • KOZAA 50,20 2,03 11:24:21
  • KOZAL 21,70 1,02 11:25:05
  • KRDMD 29,28 2,95 11:25:15
  • MAVI 96,80 -1,97 11:24:57
  • MGROS 502,50 -0,59 11:24:44
  • MIATK 58,95 -1,50 11:25:13
  • ODAS 9,73 1,88 11:24:51
  • OTKAR 570,00 0,53 11:24:29
  • OYAKC 64,20 0,39 11:24:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,98 1,06 11:25:09
  • PGSUS 215,60 1,70 11:25:08
  • QUAGR 4,04 -1,46 11:25:14
  • REEDR 43,62 1,25 11:25:09
  • SAHOL 103,70 1,37 11:25:05
  • SASA 50,30 2,24 11:25:04
  • SAYAS 73,05 -1,02 11:25:03
  • SDTTR 315,25 0,48 11:24:14
  • SISE 54,55 2,44 11:25:05
  • SKBNK 5,22 3,16 11:24:56
  • SMRTG 55,35 -0,98 11:25:09
  • SOKM 66,65 -0,37 11:25:04
  • TABGD 171,90 -1,38 11:25:13
  • TAVHL 235,70 -0,59 11:24:06
  • TCELL 88,05 0,74 11:25:01
  • THYAO 325,50 0,62 11:25:09
  • TKFEN 56,55 0,71 11:23:27
  • TOASO 296,00 -1,33 11:25:08
  • TSKB 10,90 1,58 11:25:06
  • TTKOM 43,82 1,01 11:25:13
  • TTRAK 1.041,00 0,10 11:24:12
  • TUKAS 7,96 -0,13 11:23:57
  • TUPRS 189,00 -0,05 11:25:15
  • TURSG 76,70 1,25 11:24:36
  • ULKER 134,90 -0,44 11:24:54
  • VAKBN 21,98 2,71 11:24:47
  • VESBE 23,16 1,40 11:23:27
  • VESTL 99,70 2,20 11:24:51
  • YEOTK 198,70 -1,34 11:25:14
  • YKBNK 34,46 1,65 11:25:07
  • YYLGD 13,21 0,15 11:24:49
  • ZOREN 6,32 3,78 11:25:09

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.