DOLAR 34,5622 0.14%
EURO 36,1959 -0.15%
ALTIN 2.970,780,31
BITCOIN 33998353,82%
İstanbul
13°

AÇIK

06:22

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.368 s Değişim: 3.72% 335,95 Adet:   3.731 Mio.Lot Hacim:   103.359 Mio.TL
EN YÜKSEK 9381
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 142,70 3,41 18:09:55
  • TARKM 454,75 3,59 18:09:58
  • TATEN 36,74 10,00 18:10:01
  • TATGD 22,30 2,29 18:09:58
  • TAVHL 267,75 3,98 18:09:39
  • TBORG 128,70 3,21 18:09:59
  • TCELL 96,00 2,13 18:09:56
  • TCKRC 25,50 2,49 18:10:01
  • TDGYO 13,25 3,68 18:09:35
  • TEKTU 4,39 2,81 18:09:33
  • TERA 29,20 9,45 18:10:01
  • TEZOL 17,20 1,00 18:09:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 56,80 1,70 18:10:01
  • THYAO 279,75 3,23 18:09:59
  • TKFEN 81,40 0,99 18:09:55
  • TKNSA 28,54 4,01 18:09:33
  • TLMAN 94,10 3,58 18:10:01
  • TMPOL 67,20 2,28 18:05:24
  • TMSN 111,60 2,76 18:09:23
  • TNZTP 64,60 1,65 18:09:11
  • TOASO 200,70 5,08 18:09:31
  • TRCAS 22,00 4,27 18:09:37
  • TRGYO 58,20 6,79 18:09:38
  • TRILC 19,05 3,31 18:09:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 9,33 0,21 18:09:59
  • TSKB 12,48 4,79 18:09:59
  • TSPOR 0,93 1,09 18:09:59
  • TTKOM 46,56 4,96 18:09:59
  • TTRAK 742,00 0,88 18:10:01
  • TUCLK 10,22 2,40 18:09:59
  • TUKAS 6,55 2,66 18:09:57
  • TUPRS 144,90 2,91 18:09:59
  • TUREX 111,90 1,63 18:10:01
  • TURGG 494,00 0,82 18:08:01
  • TURSG 12,41 1,64 18:09:44