DOLAR 34,5784 0.28%
EURO 36,2993 0.16%
ALTIN 2.993,801,09
BITCOIN 34382352,27%
İstanbul
10°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.352 s Değişim: -0.16% -15,32 Adet:   638 Mio.Lot Hacim:   17.613 Mio.TL
EN YÜKSEK 9399
EN DÜŞÜK 9,347
Açılış: 9.377 Dünkü Kapanış: 9.368

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 23,84 0,42 10:33:57
  • ACSEL 104,00 -1,79 10:35:37
  • ADEL 35,70 -0,67 10:35:36
  • ADESE 1,97 -1,01 10:35:35
  • ADGYO 30,60 -0,39 10:31:46
  • AEFES 193,30 -1,18 10:35:36
  • AFYON 14,65 0,55 10:35:37
  • AGESA 127,20 0,87 10:35:13
  • AGHOL 323,50 -1,37 10:35:21
  • AGROT 11,68 -0,60 10:35:34
  • AGYO 7,98 -1,85 10:35:37
  • AHGAZ 19,62 0,46 10:34:55
  • AHSGY 21,20 0,38 10:35:04
  • AKBNK 57,10 0,35 10:35:29
  • AKCNS 158,40 -0,56 10:35:25
  • AKENR 11,33 -0,96 10:35:37
  • AKFGY 2,19 -0,90 10:35:25
  • AKFYE 19,08 0,42 10:35:27
  • AKGRT 5,73 -0,35 10:35:34
  • AKMGY 211,20 0,57 10:33:12
  • AKSA 8,85 -0,90 10:35:36
  • AKSEN 33,62 -0,12 10:35:03
  • AKSGY 7,03 -2,09 10:35:26
  • AKSUE 11,32 0,00 10:34:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,98 1,02 10:35:12
  • ALARK 93,45 -1,58 10:35:36
  • ALBRK 6,02 -0,17 10:35:13
  • ALCAR 999,50 0,60 10:35:10
  • ALCTL 120,20 -1,39 10:35:05
  • ALFAS 52,50 -1,32 10:34:56
  • ALGYO 19,54 -0,81 10:34:20
  • ALKA 25,52 -0,70 10:35:06
  • ALKIM 31,74 -1,49 10:35:27
  • ALKLC 28,60 0,70 10:34:04
  • ALMAD 7,32 -0,95 10:35:04
  • ALTNY 90,65 2,78 10:35:37
  • ALVES 30,68 -1,22 10:35:27
  • ANELE 13,42 -0,52 10:29:00
  • ANGEN 13,24 -0,08 10:33:55
  • ANHYT 90,30 -2,01 10:35:24
  • ANSGR 82,50 -0,90 10:35:08
  • APBDL 22,15 0,68 10:35:08
  • APLIB 36,11 0,45 10:35:07
  • APX30 24,86 -0,36 10:29:53
  • ARASE 49,86 -0,28 10:35:31
  • ARCLK 138,30 0,00 10:35:26
  • ARDYZ 35,56 0,17 10:35:24
  • ARENA 25,36 -1,63 10:35:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 23,32 6,39 10:35:36
  • ARTMS 31,98 -0,68 10:35:35
  • ARZUM 40,90 -0,92 10:35:26
  • ASELS 69,00 1,40 10:35:28
  • ASGYO 11,51 -0,09 10:35:30
  • ASTOR 97,60 -0,15 10:35:37
  • ASUZU 64,65 -0,46 10:35:35
  • ATAGY 11,61 -0,85 10:32:05
  • ATAKP 48,06 -0,58 10:35:37
  • ATATP 97,15 -1,82 10:35:22
  • ATEKS 171,10 -0,12 10:28:27
  • ATLAS 5,86 -2,17 10:35:22
  • ATSYH 45,60 1,02 09:55:21
  • AVGYO 11,15 0,27 10:34:41
  • AVHOL 36,90 -2,17 10:35:19
  • AVOD 2,76 -0,36 10:34:22
  • AVPGY 57,35 0,61 10:35:30
  • AVTUR 11,06 -1,43 10:35:30
  • AYCES 498,00 -0,80 10:34:03
  • AYDEM 24,12 -1,31 10:35:10
  • AYEN 30,34 -1,49 10:35:21
  • AYES 9,20 -0,54 09:55:21
  • AYGAZ 173,30 -0,35 10:35:22
  • AZTEK 46,78 -0,81 10:35:27

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.