DOLAR 34,2594 0.12%
EURO 37,1632 0.38%
ALTIN 3.008,880,57
BITCOIN 2305198-1,82%
İstanbul
14°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.771 s Değişim: 1.35% 116,91 Adet:   773 Mio.Lot Hacim:   22.502 Mio.TL
EN YÜKSEK 8775
EN DÜŞÜK 8,677
Açılış: 8.678 Dünkü Kapanış: 8.654

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 25,28 0,64 11:20:26
  • ACSEL 109,20 0,55 11:19:04
  • ADEL 35,32 0,51 11:21:45
  • ADESE 1,85 0,54 11:19:33
  • ADGYO 30,60 1,26 11:17:34
  • AEFES 179,60 1,93 11:22:29
  • AFYON 14,43 1,12 11:21:45
  • AGESA 100,30 0,70 11:17:36
  • AGHOL 290,50 0,00 11:21:31
  • AGROT 13,06 0,93 11:22:31
  • AGYO 7,04 -0,56 11:20:09
  • AHGAZ 17,81 -0,17 11:21:35
  • AHSGY 17,65 -0,28 11:19:24
  • AKBNK 49,48 2,10 11:22:31
  • AKCNS 150,50 -0,27 11:21:32
  • AKENR 11,48 4,94 11:21:06
  • AKFGY 1,85 1,65 11:21:53
  • AKFYE 18,27 2,93 11:22:30
  • AKGRT 5,46 0,37 11:21:54
  • AKMGY 209,00 -1,92 11:15:36
  • AKSA 8,20 1,61 11:21:39
  • AKSEN 34,02 1,55 11:21:03
  • AKSGY 5,73 0,53 11:07:32
  • AKSUE 10,53 2,53 11:17:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,66 0,38 11:14:19
  • ALARK 85,10 0,71 11:21:19
  • ALBRK 5,27 2,13 11:19:28
  • ALCAR 912,00 -1,99 11:18:15
  • ALCTL 103,50 2,68 11:19:26
  • ALFAS 51,80 9,93 11:20:28
  • ALGYO 17,36 0,17 11:19:41
  • ALKA 24,70 -0,16 11:18:38
  • ALKIM 31,28 -1,08 11:21:20
  • ALKLC 33,08 0,79 11:18:23
  • ALMAD 7,78 1,04 11:22:30
  • ALTNY 86,95 1,22 11:22:30
  • ALVES 32,02 1,46 11:21:31
  • ANELE 14,66 -0,27 11:19:44
  • ANGEN 14,25 -0,21 11:22:31
  • ANHYT 93,90 1,24 11:22:00
  • ANSGR 77,90 1,23 11:21:43
  • APBDL 20,95 0,24 11:19:26
  • APLIB 32,20 1,48 11:22:31
  • APX30 23,34 0,73 11:21:42
  • ARASE 55,70 2,96 11:20:45
  • ARCLK 140,60 1,15 11:22:27
  • ARDYZ 30,14 0,47 11:21:39
  • ARENA 28,58 -0,28 11:19:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 20,92 1,55 11:21:08
  • ARTMS 40,12 0,30 11:19:35
  • ARZUM 44,28 -2,51 11:22:30
  • ASELS 57,70 0,17 11:22:29
  • ASGYO 10,61 0,47 11:16:10
  • ASTOR 70,40 4,14 11:22:31
  • ASUZU 64,75 0,94 11:19:54
  • ATAGY 10,05 0,70 11:19:35
  • ATAKP 41,96 -0,33 11:20:21
  • ATATP 79,15 0,06 11:18:56
  • ATEKS 140,00 1,74 11:19:01
  • ATLAS 4,95 1,02 10:56:20
  • ATSYH 42,28 0,14 09:55:21
  • AVGYO 8,16 0,87 11:16:15
  • AVHOL 33,14 1,41 11:21:36
  • AVOD 2,72 0,37 11:15:31
  • AVPGY 45,94 5,08 11:22:27
  • AVTUR 11,26 -0,09 11:21:56
  • AYCES 538,00 5,39 11:20:58
  • AYDEM 24,54 3,81 11:21:36
  • AYEN 27,26 2,48 11:21:26
  • AYES 9,10 0,33 09:55:21
  • AYGAZ 151,00 0,67 11:20:09
  • AZTEK 46,68 1,39 11:19:36

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.