DOLAR 34,2628 0.13%
EURO 37,1307 0.29%
ALTIN 3.014,910,77
BITCOIN 2297290-2,03%
İstanbul
14°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.772 s Değişim: 1.35% 117,23 Adet:   820 Mio.Lot Hacim:   24.068 Mio.TL
EN YÜKSEK 8782
EN DÜŞÜK 8,677
Açılış: 8.678 Dünkü Kapanış: 8.654

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 17,64 1,55 11:30:52
  • DAGI 11,19 0,27 11:31:47
  • DAPGM 4,45 1,14 11:31:23
  • DARDL 4,93 1,44 11:25:46
  • DCTTR 22,14 -0,45 11:31:39
  • DENGE 3,60 -2,70 11:32:08
  • DERHL 10,08 4,02 11:32:04
  • DERIM 27,98 0,43 11:31:34
  • DESA 20,12 0,60 11:27:47
  • DESPC 44,70 0,00 11:25:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DEVA 66,80 1,06 11:31:56
  • DGATE 38,10 -0,99 11:27:31
  • DGGYO 33,28 -0,42 11:17:34
  • DGNMO 9,06 2,60 11:31:50
  • DITAS 15,57 1,24 11:25:07
  • DMRGD 11,03 0,82 11:31:05
  • DMSAS 6,48 -0,31 11:28:48
  • DNISI 20,38 -2,67 11:31:59
  • DOAS 213,50 0,00 11:32:08
  • DOBUR 173,50 -1,42 11:31:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOCO 5.370,00 -1,78 11:31:26
  • DOFER 26,70 0,07 11:31:56
  • DOGUB 22,42 0,54 11:31:46
  • DOHOL 12,99 1,33 11:32:08
  • DOKTA 23,12 1,85 11:31:29
  • DURDO 15,57 -2,93 11:31:50
  • DURKN 12,23 0,08 11:32:06
  • DYOBY 21,24 -1,21 11:31:00
  • DZGYO 11,21 1,91 11:31:58

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.