DOLAR 34,5672 0.24%
EURO 36,2913 0.14%
ALTIN 2.994,531,12
BITCOIN 34400622,66%
İstanbul
10°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.348 s Değişim: -0.21% -19,42 Adet:   681 Mio.Lot Hacim:   18.945 Mio.TL
EN YÜKSEK 9399
EN DÜŞÜK 9,340
Açılış: 9.377 Dünkü Kapanış: 9.368

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 114,30 -0,35 10:41:14
  • GARFA 19,32 -1,83 10:38:33
  • GEDIK 7,23 -0,28 10:40:08
  • GEDZA 19,16 0,05 10:41:09
  • GENIL 103,40 -1,34 10:39:36
  • GENTS 8,14 -0,25 10:38:57
  • GEREL 9,48 -0,21 10:38:14
  • GESAN 49,14 -1,52 10:41:21
  • GIPTA 26,66 -0,15 10:41:14
  • GLBMD 12,17 -1,62 10:39:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 45,82 -0,09 10:40:26
  • GLDTR 267,80 1,02 10:39:24
  • GLRYH 11,70 -0,43 10:38:25
  • GLYHO 15,32 0,07 10:40:12
  • GMSTR 219,95 0,99 10:41:05
  • GMTAS 9,58 -1,44 10:39:25
  • GOKNR 26,62 -0,60 10:41:14
  • GOLTS 435,75 -0,11 10:39:31
  • GOODY 15,86 -0,50 10:39:24
  • GOZDE 25,96 -0,61 10:41:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 9,49 -0,21 10:37:24
  • GRSEL 166,20 -0,30 10:40:29
  • GRTHO 121,00 0,83 10:41:05
  • GSDDE 7,90 -0,63 10:39:42
  • GSDHO 3,87 -0,77 10:35:43
  • GSRAY 7,03 0,43 10:41:16
  • GUBRF 226,50 4,86 10:41:16
  • GUNDG 43,66 -0,64 10:40:22
  • GWIND 24,38 0,83 10:41:12
  • GZNMI 55,00 0,00 10:40:30

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.