DOLAR 34,2628 0.13%
EURO 37,1307 0.29%
ALTIN 3.014,910,77
BITCOIN 2297290-2,03%
İstanbul
14°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.772 s Değişim: 1.35% 117,23 Adet:   820 Mio.Lot Hacim:   24.068 Mio.TL
EN YÜKSEK 8782
EN DÜŞÜK 8,677
Açılış: 8.678 Dünkü Kapanış: 8.654

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 112,00 3,13 11:31:49
  • GARFA 18,54 0,32 11:31:57
  • GEDIK 6,87 1,63 11:31:42
  • GEDZA 18,03 -0,39 11:27:58
  • GENIL 86,25 -1,60 11:31:03
  • GENTS 7,25 0,69 11:24:18
  • GEREL 10,35 2,88 11:32:01
  • GESAN 41,38 5,51 11:31:57
  • GIPTA 28,26 0,43 11:30:04
  • GLBMD 9,95 -0,70 11:31:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 44,58 -0,67 11:30:02
  • GLDTR 267,60 -0,30 11:31:37
  • GLRYH 11,03 -0,63 11:31:42
  • GLYHO 16,67 1,71 11:31:59
  • GMSTR 237,70 0,93 11:31:58
  • GMTAS 10,09 1,10 11:27:32
  • GOKNR 24,34 1,25 11:29:13
  • GOLTS 370,00 0,20 11:31:38
  • GOODY 14,66 1,17 11:31:56
  • GOZDE 25,52 0,08 11:31:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 9,42 -0,32 11:31:37
  • GRSEL 114,30 0,53 11:32:04
  • GRTHO 110,50 0,55 11:31:28
  • GSDDE 6,92 1,02 11:31:41
  • GSDHO 3,48 0,29 11:31:57
  • GSRAY 6,89 2,23 11:31:58
  • GUBRF 183,40 0,22 11:30:38
  • GUNDG 44,98 -1,01 11:31:12
  • GWIND 23,56 2,79 11:31:11
  • GZNMI 50,55 -2,60 11:31:58

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.