DOLAR 34,2594 0.12%
EURO 37,1632 0.38%
ALTIN 3.008,880,57
BITCOIN 2305198-1,82%
İstanbul
14°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.742 s Değişim: 1.01% 87,79 Adet:   705 Mio.Lot Hacim:   20.348 Mio.TL
EN YÜKSEK 8745
EN DÜŞÜK 8,677
Açılış: 8.678 Dünkü Kapanış: 8.654

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 180,70 4,27 11:15:18
  • KAREL 9,28 0,00 11:10:53
  • KARSN 14,32 0,70 11:15:05
  • KARTN 81,60 0,12 11:11:37
  • KARYE 26,48 7,38 11:15:20
  • KATMR 2,12 0,00 11:13:22
  • KAYSE 18,49 0,93 11:14:00
  • KBORU 69,20 0,51 11:15:15
  • KCAER 35,42 0,62 11:15:17
  • KCHOL 172,00 0,76 11:15:13
  • KENT 753,50 0,00 09:55:21
  • KERVN 1,68 0,00 09:55:21
  • KERVT 12,53 -0,48 11:15:13
  • KFEIN 87,55 -0,06 11:15:23
  • KGYO 45,48 -1,60 11:15:03
  • KIMMR 9,31 1,75 11:14:59
  • KLGYO 3,59 1,13 11:14:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 28,60 0,35 11:15:23
  • KLMSN 24,12 2,20 11:11:41
  • KLNMA 14,69 1,66 09:55:21
  • KLRHO 26,36 0,76 10:54:03
  • KLSER 33,28 1,40 11:14:13
  • KLSYN 5,15 -0,96 11:08:51
  • KMPUR 16,83 1,45 11:14:03
  • KNFRT 8,58 1,06 11:03:30
  • KOCMT 16,05 0,19 11:14:45
  • KONKA 37,60 1,08 11:08:55
  • KONTR 42,10 3,69 11:15:19
  • KONYA 6.175,00 -1,91 11:14:01
  • KOPOL 28,92 0,28 11:13:49
  • KORDS 71,80 0,56 11:15:25
  • KOTON 16,05 0,50 11:15:14
  • KOZAA 56,90 0,62 11:15:11
  • KOZAL 20,16 0,50 11:15:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMA 19,31 -1,88 11:09:58
  • KRDMB 17,83 -0,34 11:10:38
  • KRDMD 24,78 -1,67 11:15:23
  • KRGYO 34,02 3,09 11:14:07
  • KRONT 18,83 -0,79 11:06:49
  • KRPLS 6,69 0,45 11:13:07
  • KRSTL 6,07 -0,98 11:13:44
  • KRTEK 28,26 0,50 11:09:28
  • KRVGD 2,18 -0,91 11:08:17
  • KSTUR 2.550,00 -1,92 09:55:21
  • KTLEV 51,95 -0,95 11:14:35
  • KTSKR 57,00 0,09 11:13:40
  • KUTPO 63,05 -1,33 11:13:35
  • KUVVA 41,50 -0,29 09:55:21
  • KUYAS 70,45 2,40 11:15:04
  • KZBGY 30,34 0,46 11:15:18
  • KZGYO 23,20 -2,11 11:15:07

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.