DOLAR 34,5672 0.24%
EURO 36,2913 0.14%
ALTIN 2.994,531,12
BITCOIN 34400622,66%
İstanbul
10°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.338 s Değişim: -0.32% -29,90 Adet:   836 Mio.Lot Hacim:   20.488 Mio.TL
EN YÜKSEK 9399
EN DÜŞÜK 9,337
Açılış: 9.377 Dünkü Kapanış: 9.368

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 851,00 -1,16 10:43:26
  • MACKO 94,90 1,50 10:45:01
  • MAGEN 19,05 -1,70 10:42:56
  • MAKIM 25,62 -1,31 10:39:16
  • MAKTK 6,22 -0,96 10:44:35
  • MANAS 17,03 6,77 10:45:07
  • MARBL 12,04 -0,91 10:42:08
  • MARKA 60,70 -1,54 10:43:19
  • MARTI 3,14 -1,26 10:45:07
  • MAVI 73,80 -1,01 10:44:49
  • MEDTR 51,25 0,10 10:43:15
  • MEGAP 3,60 1,69 09:55:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 3,60 1,69 09:55:21
  • MEGMT 30,30 -0,85 10:44:06
  • MEKAG 41,46 0,24 10:44:18
  • MEPET 9,15 0,00 10:38:39
  • MERCN 13,52 0,52 10:42:55
  • MERIT 197,10 -0,50 10:44:13
  • MERKO 15,14 -2,20 10:43:03
  • METRO 2,32 -0,85 10:44:10
  • METUR 13,85 -1,07 10:44:44
  • MGROS 465,25 -1,12 10:44:35
  • MHRGY 4,79 -1,64 10:44:30
  • MIATK 42,42 -1,35 10:44:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 20,40 0,00 09:55:21
  • MNDRS 10,92 -0,64 10:44:07
  • MNDTR 5,81 0,17 10:41:05
  • MOBTL 4,07 -0,25 10:36:30
  • MOGAN 9,92 -0,90 10:44:10
  • MPARK 358,25 0,00 10:44:30
  • MRGYO 4,50 -0,88 10:44:10
  • MRSHL 1.618,00 -0,19 10:43:42
  • MSGYO 14,45 -1,30 10:37:09
  • MTRKS 43,66 2,49 10:44:35
  • MTRYO 6,91 -1,29 10:43:57
  • MZHLD 6,59 -0,60 10:43:23

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.