DOLAR 34,2594 0.12%
EURO 37,1632 0.38%
ALTIN 3.008,880,57
BITCOIN 2305198-1,82%
İstanbul
14°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.772 s Değişim: 1.36% 117,81 Adet:   782 Mio.Lot Hacim:   22.772 Mio.TL
EN YÜKSEK 8775
EN DÜŞÜK 8,677
Açılış: 8.678 Dünkü Kapanış: 8.654

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 52,00 0,58 11:07:45
  • PAMEL 91,15 3,11 11:22:39
  • PAPIL 73,00 -1,48 11:23:47
  • PARSN 81,55 0,74 11:20:44
  • PASEU 23,52 0,86 11:23:48
  • PATEK 73,55 3,08 11:23:49
  • PCILT 19,53 1,09 11:22:50
  • PEHOL 1,57 0,64 11:23:36
  • PEKGY 4,10 1,23 11:23:46
  • PENGD 6,01 0,84 11:23:44
  • PENTA 13,50 0,15 11:23:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 18,77 0,81 11:23:47
  • PETUN 9,34 0,21 11:23:50
  • PGSUS 243,60 1,71 11:23:50
  • PINSU 6,39 -2,14 11:23:40
  • PKART 54,60 0,18 11:22:56
  • PKENT 224,90 -0,71 11:19:57
  • PLTUR 20,30 -1,55 11:23:30
  • PNLSN 38,24 1,43 11:23:43
  • PNSUT 9,46 -0,42 11:23:49
  • POLHO 10,38 0,97 11:22:46
  • POLTK 6.015,00 -0,50 11:22:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,01 -0,20 11:23:45
  • PRKAB 30,06 1,69 11:23:09
  • PRKME 16,64 1,16 11:21:20
  • PRZMA 32,04 0,56 11:18:01
  • PSDTC 105,30 0,48 11:22:16
  • PSDTC 105,30 0,48 11:22:16
  • PSDTC 105,30 0,48 11:22:16
  • PSDTC 105,30 0,48 11:22:16
  • PSGYO 1,24 1,64 11:23:41

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.