DOLAR 34,5599 0.23%
EURO 36,2384 0%
ALTIN 2.999,271,27
BITCOIN 34290672,63%
İstanbul
10°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.431 s Değişim: 0.67% 62,79 Adet:   1.560 Mio.Lot Hacim:   35.468 Mio.TL
EN YÜKSEK 9436
EN DÜŞÜK 9,337
Açılış: 9.377 Dünkü Kapanış: 9.368

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 62,75 0,40 11:30:35
  • SAHOL 88,15 1,67 11:32:32
  • SAMAT 18,31 0,11 11:31:57
  • SANEL 23,00 -4,17 11:31:06
  • SANFM 33,12 0,42 11:32:09
  • SANKO 25,00 0,32 11:29:25
  • SARKY 19,73 0,36 11:31:40
  • SASA 4,02 2,81 11:32:32
  • SAYAS 44,00 0,36 11:30:22
  • SDTTR 235,20 2,13 11:32:30
  • SEGMN 17,99 0,78 11:31:17
  • SEGYO 4,21 0,00 11:27:51
  • SEKFK 7,85 0,77 11:29:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 13,34 2,85 11:30:33
  • SELEC 75,95 1,88 11:32:13
  • SELGD 44,50 0,27 11:21:11
  • SELVA 10,33 0,39 11:27:56
  • SEYKM 4,06 -0,73 11:32:29
  • SILVR 21,22 0,57 11:32:20
  • SISE 40,48 0,75 11:32:36
  • SKBNK 4,21 0,72 11:31:36
  • SKTAS 4,67 0,21 11:31:01
  • SKYLP 84,25 0,18 11:29:35
  • SKYMD 11,11 0,45 11:29:57
  • SMART 29,44 0,96 11:30:25
  • SMRTG 38,08 -0,31 11:31:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 9,18 0,44 11:31:38
  • SNICA 5,22 0,77 11:32:23
  • SNKRN 49,58 0,00 09:55:21
  • SNPAM 57,35 -3,94 09:55:21
  • SODSN 109,20 0,00 09:55:21
  • SOKE 14,01 -1,68 11:29:43
  • SOKM 39,58 0,76 11:31:32
  • SONME 79,75 9,92 11:30:23
  • SRVGY 289,50 4,51 11:32:24
  • SUMAS 319,50 0,00 09:55:21
  • SUNTK 28,38 -1,80 11:31:43
  • SURGY 38,60 2,55 11:31:53
  • SUWEN 29,06 -0,14 11:26:31

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.