DOLAR 34,2594 0.12%
EURO 37,1632 0.38%
ALTIN 3.008,880,57
BITCOIN 2305198-1,82%
İstanbul
14°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.738 s Değişim: 0.97% 83,93 Adet:   682 Mio.Lot Hacim:   19.768 Mio.TL
EN YÜKSEK 8745
EN DÜŞÜK 8,677
Açılış: 8.678 Dünkü Kapanış: 8.654

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 130,50 0,08 11:12:03
  • TARKM 389,50 0,78 11:10:13
  • TATEN 32,74 2,44 11:08:56
  • TATGD 23,64 -1,17 11:08:56
  • TAVHL 226,40 -0,35 11:12:13
  • TBORG 119,00 0,59 11:08:35
  • TCELL 87,30 2,11 11:12:01
  • TCKRC 22,70 -0,96 11:12:14
  • TDGYO 12,67 0,56 11:11:54
  • TEKTU 4,55 -3,40 11:11:32
  • TERA 24,20 -0,49 11:10:47
  • TEZOL 17,40 -0,06 11:11:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 56,20 0,00 11:09:27
  • THYAO 271,75 0,83 11:12:17
  • TKFEN 69,80 0,43 11:11:42
  • TKNSA 25,96 1,25 11:11:29
  • TLMAN 85,20 0,95 11:12:12
  • TMPOL 64,15 0,16 11:08:02
  • TMSN 114,80 0,26 11:11:15
  • TNZTP 55,30 -1,60 11:11:42
  • TOASO 192,80 -0,46 11:12:12
  • TRCAS 22,06 0,18 11:11:51
  • TRGYO 45,20 0,89 11:12:18
  • TRILC 17,56 -0,51 11:12:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 18,62 1,03 11:11:03
  • TSKB 11,67 1,39 11:11:29
  • TSPOR 0,97 1,04 11:12:16
  • TTKOM 46,66 2,01 11:11:27
  • TTRAK 719,00 0,00 11:11:29
  • TUCLK 10,75 -0,19 11:12:03
  • TUKAS 6,42 0,31 11:12:15
  • TUPRS 144,70 0,00 11:12:13
  • TUREX 87,60 -0,45 11:12:18
  • TURGG 447,25 -0,50 11:11:16
  • TURSG 12,21 2,43 11:12:13

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.