DOLAR 34,2605 0.12%
EURO 37,1568 0.37%
ALTIN 3.010,930,64
BITCOIN 2307238-1,60%
İstanbul
14°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.721 s Değişim: 0.77% 66,36 Adet:   591 Mio.Lot Hacim:   17.598 Mio.TL
EN YÜKSEK 8734
EN DÜŞÜK 8,677
Açılış: 8.678 Dünkü Kapanış: 8.654

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 118,05 0,73 11:05:19
  • Z30KE 87,94 1,69 10:49:23
  • Z30KP 126,20 0,60 11:03:33
  • ZEDUR 7,68 3,50 11:05:20
  • ZELOT 86,08 0,28 11:05:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 339,80 -0,15 11:03:13
  • ZOREN 4,22 1,69 11:05:17
  • ZPBDL 139,45 0,47 11:04:10
  • ZPLIB 135,55 1,08 11:05:05
  • ZPT10 64,96 0,81 11:04:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 126,50 0,20 11:05:17
  • ZRE20 102,65 0,74 11:04:33
  • ZRGYO 10,37 1,47 11:04:40
  • ZSR25 32,19 0,06 11:05:02
  • ZTM25 120,90 0,83 11:05:09

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.